100 km/h
≈
62.14 mph
1 m/s
=
3.6 km/h
1 节
=
1.852 km/h
1 马赫
≈
1225 km/h
速度单位换算器
3.6
1 m/s × 3.6 = 3.6 km/h
📐 公制速度单位
| 单位 | 符号 | 与 m/s 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 千米每秒 | km/s | 1 km/s = 1000 m/s | 航天器速度、天体物理 |
| 米每秒 | m/s | SI 基准单位 | 物理计算、科学标准 |
| 千米每小时 | km/h | 1 km/h ≈ 0.2778 m/s | 汽车时速、道路交通 |
| 厘米每秒 | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s | 流体力学、微小速度 |
| 毫米每秒 | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s | 精密机械、材料测试 |
| 米每分钟 | m/min | 1 m/min ≈ 0.01667 m/s | 工业输送、走行速度 |
📏 英制速度单位
| 单位 | 符号 | 与 m/s 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 英里每小时 | mph | 1 mph = 0.44704 m/s | 英美道路限速 |
| 英尺每秒 | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s | 弹道学、工程 |
| 码每秒 | yd/s | 1 yd/s = 0.9144 m/s | 体育测量 |
| 英寸每秒 | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s | 精密加工 |
| 英里每分钟 | mi/min | 1 mi/min = 26.8224 m/s | 航空、高速交通 |
🌊 海事航空速度单位
| 单位 | 符号 | 与 m/s 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 节 | kn | 1 kn = 0.514444 m/s | 航海、航空速度 |
| 马赫 | Ma | 1 Ma ≈ 343 m/s (海平面) | 超音速飞行 |
| 光速 | c | 1 c = 299,792,458 m/s | 物理常数、天文 |
| 英尺每分钟 | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s | 升降速度、通风 |
🏃 运动配速单位
| 单位 | 符号 | 与 m/s 反向换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 分钟每千米 | min/km | X min/km → 16.667/X m/s | 跑步配速(常用) |
| 分钟每英里 | min/mi | X min/mi → 26.822/X m/s | 马拉松配速 |
| 秒每百米 | s/100m | X s/100m → 100/X m/s | 短跑、游泳 |
🔄 马赫数
马赫数(Ma)是速度与当地声速之比。海平面标准条件下声速约 343 m/s(1235 km/h)。高空因温度降低,声速更低。Ma < 1 为亚音速,Ma > 1 为超音速。
⚓ 节的由来
1 节(Knot)= 1 海里/小时 = 1.852 km/h。历史上水手通过抛下系有绳结的测速绳来测量船速,每 47 英尺 3 英寸一个绳结,沙漏计时后数结数即为速度。
🏃 配速与速度
配速是单位距离所用时间(如 5 min/km),与速度互为倒数。5 min/km ⇔ 12 km/h ⇔ 3.33 m/s。马拉松世界纪录配速约 2:53 min/km。
🌍 km/h ↔ mph
1 mph = 1.609344 km/h,是国际通用的速度换算。中国限速 120 km/h ≈ 74.6 mph;美国典型高速限速 65-75 mph ≈ 105-121 km/h。