1 kW
≈
1.36 马力
1 英制马力
=
0.746 kW
1 kW
≈
0.284 冷吨
1 kW
=
3412 BTU/h
功率单位换算器
1000
1 kW × 1000 = 1000 W
📐 SI 国际标准功率单位
| 单位 | 符号 | 与 W 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 吉瓦 | GW | 1 GW = 10⁹ W | 国家电网、大型水电站 |
| 兆瓦 | MW | 1 MW = 10⁶ W | 发电厂、风电场 |
| 千瓦 | kW | 1 kW = 1000 W | 电机、家电铭牌 |
| 瓦特 | W | SI 基准单位 | 物理标准、电气设备 |
| 毫瓦 | mW | 1 mW = 0.001 W | 电子元器件、激光 |
| 微瓦 | µW | 1 µW = 10⁻⁶ W | 传感器、微功率器件 |
🔧 机械马力功率单位
| 单位 | 符号 | 与 W 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 公制马力 | PS | 1 PS = 735.499 W | 欧洲、中国汽车工业 |
| 英制马力 | HP | 1 HP = 745.7 W | 英美汽车、发动机 |
| 千克力·米每秒 | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W | 机械工程、液压系统 |
| 英尺·磅力每秒 | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.35582 W | 英制机械设计 |
🌡️ 热工冷量功率单位
| 单位 | 符号 | 与 W 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 千卡每小时 | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W | 锅炉热功率、暖通 |
| 英热单位每小时 | BTU/h | 1 BTU/h = 0.29307 W | 空调制冷量(英美) |
| 冷吨 | RT | 1 RT = 3516.85 W | 中央空调、制冷设备 |
| 焦耳每秒 | J/s | 1 J/s = 1 W | 热力学、物理实验 |
⚡ 电气工程功率单位
| 单位 | 符号 | 与 W 换算 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 伏安 | VA | 视在功率,数值=W(纯阻性) | UPS、变压器容量 |
| 千伏安 | kVA | 1 kVA = 1000 VA | 配电柜、发电机组 |
| 分贝毫瓦 | dBm | 0 dBm = 1 mW | 射频通信、光纤 |
| 尔格每秒 | erg/s | 1 erg/s = 10⁻⁷ W | CGS制、天体物理 |
💡 瓦特(W)的定义
1 瓦特 = 1 焦耳/秒,以改良蒸汽机的詹姆斯·瓦特命名。是国际单位制中功率的标准单位。常见家电:LED灯泡 5-15W、空调 1000-3000W。
🐴 马力(PS vs HP)
公制马力(PS)= 735.5W,英制马力(HP)= 745.7W,两者差约 1.4%。买车时看到的"马力"在中国通常指公制马力(PS),而美国使用 HP。
❄️ 冷吨(RT)
1 冷吨 = 在24小时内将1吨0℃的水冻结成0℃的冰所需的制冷功率 = 3516.85W。家用空调通常 1-3 冷吨,中央空调可达数百冷吨。
📡 dBm 功率单位
dBm 是射频工程常用单位,以 1mW 为基准的对数表示:P(dBm) = 10×log₁₀(P/mW)。0 dBm = 1mW,30 dBm = 1W,WiFi 典型发射功率约 20 dBm(100mW)。