100㎡ → 亩
= 0.15 亩
1 亩 → 平方米
≈ 666.67 ㎡
1000sq ft → ㎡
≈ 92.90 ㎡
得房率80% → 套内
100㎡ → 80㎡
面积换算
套内面积 ÷ 建筑面积 × 100%(常见70%-85%)
公摊面积 ÷ 建筑面积 × 100%(自动与得房率联动)
每行一个数字,支持整数和小数
📋 面积单位换算参考表(以 1㎡ 为基准)
| 目标单位 | 换算值 | 通俗理解 |
|---|---|---|
| 平方公里 (km²) | 0.000001 | 百万分之一平方公里 |
| 公顷 (ha) | 0.0001 | 100㎡ = 0.01 公顷 |
| 亩 | 0.0015 | ≈1/666.67 亩 |
| 分 | 0.015 | 10分 = 1亩 |
| 厘 | 0.15 | 10厘 = 1分 |
| 平方英尺 (sq ft) | 10.7639 | 约11张标准双人床 |
| 平方码 (sq yd) | 1.19599 | 比1㎡略大20% |
| 英亩 (acre) | 0.0002471 | ≈1/4047 英亩 |
| 坪(日/台) | 0.3025 | 1坪 ≈ 3.3㎡ |
| 平方尺 | 9 | 1米 = 3尺 |
| 平方寸 | 900 | 1尺 = 10寸 |
🏢 常见户型面积参考(含得房率)
| 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 得房率 |
|---|---|---|---|---|
| 一室一厅 | 50-60 | 37-48 | 12-13 | 75%-80% |
| 两室一厅 | 75-90 | 56-74 | 16-19 | 75%-82% |
| 三室两厅 | 100-120 | 75-98 | 22-25 | 75%-82% |
| 四室两厅 | 130-160 | 95-131 | 29-35 | 73%-82% |
| 大平层 | 180-300 | 144-255 | 36-45 | 80%-85% |
| 洋房/跃层 | 120-200 | 102-175 | 18-25 | 85%-88% |
注:数据为全国典型楼盘平均值,具体以实际楼盘公示为准
💡 建筑面积 vs 套内面积
建筑面积 = 套内面积 + 公摊面积,**得房率** = 套内面积 ÷ 建筑面积。高层住宅得房率一般在 70%-80%,洋房可达 85%以上。
📐 公摊面积包括哪些
- 必摊:电梯井、楼梯间、管道井、公共门厅
- 设备:变电室、设备间、消防控制室
- 服务:值班警卫室、公共走廊、过道
- 注意:地下车库、人防工程不计入公摊
⚠️ 面积换算中的坑
- 亩与平方米:1 亩 ≠ 1000 ㎡,实际是 666.67 ㎡
- 坪≠平方米:1 坪 ≈ 3.3 ㎡(不是1:1)
- sq ft vs ㎡:约 1:10.76,美国看房注意单位
- 英亩很大:1 英亩 ≈ 4046.86 ㎡,≈ 6.07 亩