短视频时长换算
时间格式互转、帧数-时间换算、字数-时长估算、平台时长校验,一站式搞定所有时长计算
时间格式互转
→
秒
→
秒
常用时长速查
| 描述 | HH:MM:SS | 总秒数 | MM:SS |
|---|---|---|---|
| 抖音最短 | 00:00:03 | 3 | 00:03 |
| 15秒短视频 | 00:00:15 | 15 | 00:15 |
| 30秒短视频 | 00:00:30 | 30 | 00:30 |
| 1分钟 | 00:01:00 | 60 | 01:00 |
| 2分钟 | 00:02:00 | 120 | 02:00 |
| 3分钟 | 00:03:00 | 180 | 03:00 |
| 5分钟 | 00:05:00 | 300 | 05:00 |
| 10分钟 | 00:10:00 | 600 | 10:00 |
| 15分钟 | 00:15:00 | 900 | 15:00 |
| 30分钟 | 00:30:00 | 1800 | 30:00 |
| 1小时 | 01:00:00 | 3600 | 60:00 |
帧数 ↔ 时间换算
帧 →
→
帧
常见帧率 1秒/10秒 帧数对照
| 帧率 | 每秒帧数 | 10秒帧数 | 30秒帧数 | 1分钟帧数 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 fps | 24 | 240 | 720 | 1440 | 电影、微电影 |
| 25 fps | 25 | 250 | 750 | 1500 | 电视广播PAL制 |
| 30 fps | 30 | 300 | 900 | 1800 | 短视频、vlog |
| 60 fps | 60 | 600 | 1800 | 3600 | 游戏录屏、运动 |
| 120 fps | 120 | 1200 | 3600 | 7200 | 慢动作回放 |
字数 ↔ 时长 估算(按配音朗读速度)
字 →
→
字
不同语速下文案字数与时长估算
| 字数 | 慢速180字/分 | 正常260字/分 | 快速300字/分 | 极速350字/分 |
|---|---|---|---|---|
| 50字 | 17秒 | 12秒 | 10秒 | 9秒 |
| 100字 | 33秒 | 23秒 | 20秒 | 17秒 |
| 200字 | 1分07秒 | 46秒 | 40秒 | 34秒 |
| 300字 | 1分40秒 | 1分09秒 | 1分00秒 | 51秒 |
| 500字 | 2分47秒 | 1分55秒 | 1分40秒 | 1分26秒 |
| 800字 | 4分27秒 | 3分05秒 | 2分40秒 | 2分17秒 |
| 1000字 | 5分33秒 | 3分51秒 | 3分20秒 | 2分51秒 |
平台时长限制校验
或
秒
各平台短视频时长上限速查
| 平台 | 短视频时长上限 | 最长视频 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 抖音普通 | 3分钟 | 60分钟 | 普通用户最长3分钟 |
| 抖音精选 | 15分钟 | 60分钟 | 部分认证用户 |
| 快手 | 57秒 | 10分钟 | 标准短视频57秒 |
| B站 | 无上限 | - | 理论上不限时长 |
| 视频号 | 1分钟 | 30分钟 | 短视频模式1分钟 |
| 小红书 | 5分钟 | 15分钟 | 视频最长15分钟 |
| YouTube Shorts | 60秒 | 3分钟 | Shorts ≤60秒 |
| TikTok | 10分钟 | 60分钟 | 逐步开放长视频 |
| 西瓜视频 | 无上限 | - | 中长视频平台 |
| 微视 | 30秒 | 5分钟 | 朋友圈短视频 |